日本吹矢検定トップページ | 支部近況便り | 吹き矢の段位検定料 |
23年度第3回大会 | 第1回大会 | 読売新聞地方版に掲載 |
内閣府認証 府市第73号
NPO日本吹矢検定第4回競技大会
会場:船橋アリーナ(船橋市総合体育館) 平成24年3月20日
今大会は寒さの中、又お彼岸に重なり参加人数が前回より少なくなったにもかかわらず
皆さん元気よく得点確保に健闘され、進行もスムーズに運びました。
今回も吹き矢を通して友好、互いの健康保持を確かめ合うことが出来ました。
今大会も個人の部で女子が10mの部で男子を上回る総合得点130点台を保持された
ことは吹矢検定のレベルの高さが証明されております。男子はもっとがんばらなければ
と多少の反省も。
成績及びスナップ写真
個人総合
距 離 | 男女別 | 順 位 | 選手名 | 支部名 |
10m | 女子 | 優勝 | 池上史子 | 金沢文庫支部 |
準優勝 | 佐藤さち子 | 南彩白岡支部 | ||
3位 | 小坂昭子 | みなと支部 | ||
4位 | 鳥居史枝 | 越谷支部 | ||
10m | 男子 | 優勝 | 森 虎夫 | 市川雅支部 |
準優勝 | 竹内万夫 | 金沢文庫支部 | ||
3位 | 匿名間 | |||
4位 | 坪野昭夫 | 南彩白岡支部 | ||
4位 | 吉田博彦 | 松戸支部 | ||
9m | 女子 | 優勝 | 高橋文江 | 市川雅支部 |
準優勝 | 近藤孝子 | 市川雅支部 | ||
3位 | 藤林久仁江 | 市川雅支部 | ||
4位 | 吉澤倶美子 | みなと支部 | ||
9m | 男子 | 優勝 | 吉崎 隆 | 船橋支部 |
準優勝 | 山田耕作 | 南彩白岡支部 | ||
3位 | 中曽根健治 | 越谷支部 | ||
8m | 女子 | 優勝 | 川本千恵子 | 市川雅支部 |
準優勝 | 赤尾関由紀子 | 市川雅支部 | ||
3位 | 藤谷啓子 | 船橋支部 | ||
4位 | 木村 恵 | 市川雅支部 | ||
8m | 男子 | 優勝 | 前野詔尚 | 松戸支部 |
準優勝 | 松木幹治 | 板橋若葉サークル | ||
3位 | 岩本清太郎 | 板橋若葉サークル | ||
4位 | 宮田達美 | 越谷支部 | ||
7m | 女子 | 優勝 | 藤平和子 | 越谷サガミ支部 |
準優勝 | 粂原和子 | 越谷サガミ支部 | ||
3位 | 西尾圭子 | 南彩白岡支部 | ||
4位 | 上村あつ子 | 越谷サガミ支部 | ||
7m | 男子 | 優勝 | 根上敏夫 | 越谷サガミ支部 |
準優勝 | 大渕忠久 | 船橋支部 | ||
3位 | 玉井和博 | 松戸支部 | ||
4位 | 秋山美二郎 | 船橋支部 |
団体戦
レーンNo | 順位 | チーム名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 計 |
17 | 優勝 | 松戸支部 | 35 | 19 | 37 | 35 | 126 |
2 | 準優勝 | 越谷支部A | 35 | 35 | 9 | 35 |
114 |
1 | 3位 | みなと支部A | 22 | 35 | 35 | 17 | 109 |
3 | 4位 | 南彩白岡支部A | 24 | 44 | 17 | 17 | 102 |
11 | 5位 | みなと支部B | 35 | 38 | 12 | 7 | 92 |
12 | 5位 | 金沢文庫支部 | 13 | 9 | 35 | 35 | 92 |
日本吹矢検定トップページ | 支部近況便り | 吹き矢の段位検定料 |
23年度第3回大会 | 第1回大会 |